
Tabela veličina - Kali jacket
| Mera | S/M | M/L |
|---|---|---|
| A — Visina kragne | 10 cm | 10,5 cm |
| B — Obim grudi | 80 cm | 84 cm |
| C — Obim struka | 88 cm | 94 cm |
| D — Dužina rukava od kragne | 77,5 cm | 80 cm |
| E — Širina ramena | 40 cm | 43 cm |
| F — Dužina leđa | 59 cm | 61,5 cm |


| Mera | S/M | M/L |
|---|---|---|
| A — Visina kragne | 10 cm | 10,5 cm |
| B — Obim grudi | 80 cm | 84 cm |
| C — Obim struka | 88 cm | 94 cm |
| D — Dužina rukava od kragne | 77,5 cm | 80 cm |
| E — Širina ramena | 40 cm | 43 cm |
| F — Dužina leđa | 59 cm | 61,5 cm |
