Tabela veličina - TORA suit jacket
| Mera | S/M | M/L | XL |
|---|---|---|---|
| A — Grudi, prvi driker | 90 cm | 92 cm | 94 cm |
| Grudi, drugi driker | 94 cm | 100 cm | — |
| B — Struk | 75 cm | 80 cm | 86 cm |
| Struk, drugi driker | 88 cm | 96 cm | 102 cm |
| C — Dužina rukava od ramena | 62 cm | 62 cm | 62 cm |
| D — Širina leđa | 47 cm | 48 cm | 49 cm |
| E — Ukupna dužina | 60 cm | 62 cm | 62 cm |
